Leírás és Paraméterek
Model Name | E5702WVAK-BPE0010 |
TTV | 2023-07-24 |
End of Production | 2025-06-28 |
EAN Code | 4711387430569 |
UPC Code | 197105430563 |
WEEE | 9.752 |
BASE UNIT | VSPT03N1-BU0020 |
ID Color | Black |
Panel Size | 27.0-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Panel Tech | LCD |
Brightness | 250nits |
NTSC % | sRGB: 100% |
View angle(H/V) | 178/178 |
Response time(Typ/Max) (ms) | 14/25 |
Refresh rate | 60Hz |
Contrast (Typ) | 1000:1 |
Screen-to-body ratio | 91 % |
IPS-level | Wide view |
Glare | Anti-glare display |
Touch Panel | Non-touch screen |
Stand type | VESA supported |
On board processor | Intel® Core™ i5-1340P Processor 1.9GHz(12M Cache, up to 4.6 GHz, 12 cores) |
Chipset | N/A |
VRAM | N/A |
Integrated GPU | Intel® Iris® X? Graphics |
On board memory | |
DIMM Memory | 16GB DDR4 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR4 16GB |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD Without HDD |
Expansion Slot(includes used) | 2x M.2 2280 SSD slot 2x DDR4 SO-DIMM slot |
Easy Upgrade | Available |
Optical Drive | Without optical drive |
Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
LAN | Realtek RTL8111H 10/100/1000 GbE |
Front-facing camera | 1080p FHD camera |
Privacy Shutter | With privacy shutter |
Harman/Kardon | N/A |
Audio | Built-in array microphone Built-in speakers |
Voice control | |
AC Adapter | o4.5, 120W AC Adapter, Output: 20V DC, 6.0A, 120W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Side I/O Port | 1x 2-in-1 card reader SD / MMC 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery |
Back I/O Port | 1x DC-in 1x Kensington lock 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI in 1.4 1x HDMI out 2.1b 2x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Dimension (WxHxD) | 61.3 x 46.7 x 5.8 ~ 21.3 cm (24.13" x 18.39" x 2.28" ~ 8.39") |
Weight | 09.80 kg (21.61 lbs) |
Weight_2 | |
Security | BIOS Booting User Password Protection Kensington Security Slot™ |
Trusted Platform Module | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager McAfee |
My ASUS features | System diagnosis Fan Profile AppDeals Link to MyASUS |
Included in the box | Wireless grey keyboard Wireless optical mouse |
Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
Beépített kártyaolvasó | Van |
Bluetooth | Van |
D-Sub | Van |
Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Gyártó | ASUS |
Háttértár típus | M.2 SSD |
HDMI | Van |
Kamera felbontás | 1 |
Képátló | 27 |
Kivitel | AIO |
LAN | 10/100/1000 |
Memória. | 16 |
Memória típus | DDR4 |
Operációs rendszer | Nincs |
Operációs rendszer verzió | DOS |
Optikai meghajtó | Nincs |
Processzor gyártó | Intel |
Processzor modell | 1340P |
Processzor típus | Core i5 |
SSD méret | 512 |
Szín | Fekete |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.1 | 3 |
USB portok száma | 6 |
USB Type-C | 1 |
Videokártya | Integrált |
Videokártya fajta | Integrált |
Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
Wireless | Van |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
HP AIO 24-cr1000nn 23.8" FHD AG IPS, Core Ultra5-125U 1.3GHz, 16GB, 1TB SSD, fehér
Webáruházi raktáron
474.850 Ft
HP ProOne 440 G9 AIO 23.8", Core i5-14500T 1.7GHz, 8GB, 512GB, Win 11 Prof.
Webáruházi raktáron
418.060 Ft
HP AIO 27-cr1000nn 27" FHD AG IPS 300cd, Core Ultra5-125U 1.3 GHz, 16GB, 1TB SSD, fehér
Webáruházi raktáron
486.510 Ft
HP Pavilion AIO 27-ca2003nn 27" QHD 2560x1440 AG IPS 350cd, Core i5-13400T 1.8 GHz, 16GB, 1TB SSD
Webáruházi raktáron
574.700 Ft
MSI Business AIO PRO AP222T 13M-006XHU, 21,5" FHD Touch, Intel Core i3-13100, 8GB, 256GB SSD, INT, NOOS, White
Webáruházi raktáron
301.610 Ft
MSI Business AIO PRO AP222T 13M-007HU, 21,5" FHD Touch, Intel Pentium G7400, 4GB, 128GB SSD, INT, Win11Pro, White
Webáruházi raktáron
287.900 Ft
MSI Business AIO PRO AP222T 13M-003HU, 21,5" FHD Touch, Intel Pentium G7400, 4GB, 128GB SSD, INT, Win11Pro, Black
Webáruházi raktáron
287.900 Ft