Leírás és Paraméterek
Part No | 90NX0881-M00DM0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P1503CVA-NJ0384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales Model Name | P1503CVA-NJ0384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE UNIT | VSNX0881-BU1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Non-preinstalled OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD cover-material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD cover-color | Misty Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top case-material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top case-color | Misty Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom case-material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bottom case-color | Misty Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel Size | 15.6-inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlit | LED Backlit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness | 250nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glare | Anti-glare display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color gamut | NTSC: 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View angle(H/V) | 90/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time(Typ/Max) (ms) | 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh rate | 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast (Typ) | 500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch Panel | Non-touch screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen-to-body ratio | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPS-level | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor | Intel® Core™ i3-1315U Processor 1.2GHz (10M Cache, up to 4.5GHz, 6 cores) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neural processor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discrete/Share | Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated GPU | Intel® UHD Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRAM | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to upgrade memory | Upgradable Need to remove bottom/top case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On board memory | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMM Memory | 8GB DDR5 SO-DIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total System Memory | DDR5 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD Cache | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NumberPad | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FingerPrint | FingerPrint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyboard type | Chiclet Keyboard with Num-key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x HDMI 1.4, up to 3840x2160p/30Hz 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension (WxHxD) | 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (with Battery) | 1.62 kg (3.57 lbs) // 42 WHrs battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (w/ 2nd Battery) | 1.63 kg (3.59 lbs) // 50 WHrs battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (w/ 3rd Battery) | 1.67 kg (3.68 lbs) // 63 WHrs battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (w/o Battery) |
4G/LTE |
Nincs |
Akkumulátor |
3 cell (42Wh) |
Beépített kártyaolvasó |
Van |
Billentyűzet megvilágítás |
Van |
Bluetooth |
Van |
Dedikált dokkoló |
Nincs |
Dokkolhatóság |
USB porton |
Érintőképernyő (Igen/Nem) |
Nincs |
Felbontás |
1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
Gyártó |
ASUS |
Háttértár típus |
SSD |
Kamera felbontás |
1 |
Képátló |
15.6 |
Kijelző Típusa |
Matt |
LAN |
10/100/1000 |
Memória. |
8 |
Memória típus |
DDR5 |
Operációs rendszer |
Nincs |
Operációs rendszer verzió |
DOS |
Optikai meghajtó |
Nincs |
Processzor gyártó |
Intel |
Processzor modell |
1315U |
Processzor típus |
Core i3 |
SSD méret |
512 |
Súly |
1.67 |
Szín |
Szürke |
Terméksorozat |
ExpertBook |
Ujjlenyomat-olvasó |
Van |
USB 3.1 |
2 |
USB portok száma |
4 |
USB Type-C |
2 |
Video csatlakozás |
HDMI 1.4 |
Videokártya |
Integrált |
Videokártya fajta |
Integrált |
Videokártya típus |
Intel UHD Graphics |
Wireless (Wifi) |
802.11ax |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.