Leírás és Paraméterek
CUDA Cores | 896 |
GPU Memory | 8 GB GDDR6 |
Peak FP32 Performance | 2.50 TFLOPS |
Memory Interface | 128-bit |
Memory Bandwidth | 160 GB/s |
Max Power Consumption | 50 W |
System Interface | PCI Express 3.0 x16 |
Display Connectors | 4x mDP |
Max Digital Resolution | 7680 x 4320 at 60 Hz |
Max Displays | 4x at 5K | 5120 x 2880 at 60 Hz |
HDR Support | Yes |
Quad Buffered Stereo | Yes |
NVENC | NVDEC | 2x H.264 and HVEC Encoders 1x Decode Engine |
Form Factor | Low-Profile Single Slot |
Thermal Solution | Active Fansink |
Chipset gyártó | nVidia |
Chipset típusa | T1000 |
Csatlakozófelület | PCI-e x16 |
DirectX | 12 |
Displayport | - |
Gyártó | PNY |
HDMI | - |
Hűtés típusa | Aktív |
Kivitel | Doboz |
Memória. | 8 |
Memória sávszélesség | 128 Bit |
Memória típusa | GDDR6 |
Mini Displayport | 4 |
OpenGL | 4.6 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.